
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Aug 2026 | Sabtu | NZB - 087 | 2168 |
| 2 | 31 Jul 2026 | Jumat | NZB - 086 | 4694 |
| 3 | 30 Jul 2026 | Kamis | NZB - 085 | 7580 |
| 4 | 29 Jul 2026 | Rabu | NZB - 084 | 8594 |
| 5 | 28 Jul 2026 | Selasa | NZB - 083 | 2724 |
| 6 | 27 Jul 2026 | Senin | NZB - 082 | 7880 |
| 7 | 26 Jul 2026 | Minggu | NZB - 081 | 0975 |
| 8 | 25 Jul 2026 | Sabtu | NZB - 080 | 5437 |
| 9 | 24 Jul 2026 | Jumat | NZB - 079 | 6965 |
| 10 | 23 Jul 2026 | Kamis | NZB - 078 | 6893 |
